Leírás
KitKat Mikulás csokoládé 29g
Összetevők: Cukor, Növényi zsírok (pálma, repce, napraforgó), sovány tejpor, kakaóvaj, kakaómassza, rizsliszt, laktóz (tej), zsírszegény kakaópor, tejsavópor (tej), vaj (tej), emulgeálószer (lecitin) ), burgonyakeményítő, kukoricakeményítő, térfogatnövelő szer (nátrium-hidrogén-karbonát), só, tejsavófehérje koncentrátum (tej), kukoricaliszt, vanília aroma, natúr, tejcsokoládé héj (53%) csokoládé töltelékkel, beleértve a rizs alapú ropogós darabokat ( 6%), a tejcsokoládé legalább 14% tejtalajt tartalmaz.
Tipikus értékek | 100g-ban | Adagonként (Santa) | Referencia beviteli érték (RI)* | %RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | 2235 kJ | 647 kJ | 8400 kJ | |
535 kcal | 155 kcal | 2000 kcal | 8% | |
Zsír | 31,4 g | 9,1 g | 70 g | 13% |
ebből telített zsírsavak | 14,6 g | 5,0 g | 20 g | 25% |
Szénhidrát | 55,6 g | 16,1 g | 260 g | 6% |
ebből cukrok | 50,4 g | 14,8 g | 90 g | 16% |
Rost | 2,8 g | 0,8 g | - | - |
Fehérje | 6,2 g | 1,8 g | 50 g | 4% |
Só | 0,25 g | 0,07 g | 6 g | 1% |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.